Анализ стартапа
Реестр Источников
Реестр Источников
Назначение
Реестр связывает идентификаторы ссылок (INT-*, EXT-*, VID-*) с конкретными документами и страницами.
Все ссылки в бизнес-документации должны использовать идентификаторы из этого реестра.
Как читать
INT-*— внутренние материалы проекта.EXT-*— внешние документы и продуктовые страницы.VID-*— видеоисточники (YouTube) и их транскрипции.
Внутренние источники (репозиторий)
| ID | Наименование | Ссылка | Тип |
|---|---|---|---|
| INT-01 | README проекта | Открыть | Проектная документация |
| INT-02 | Введение в документацию | Открыть | Проектная документация |
| INT-03 | Бэкенд платформы | Открыть | Архитектурная документация |
| INT-04 | Авторизация и роли доступа | Открыть | Архитектурная документация |
| INT-05 | Жизненный цикл лабораторных работ | Открыть | Архитектурная документация |
| INT-06 | Асинхронные задачи (Celery Workers) | Открыть | Архитектурная документация |
| INT-07 | CI/CD в GitLab | Открыть | Архитектурная документация |
Внешние источники
| ID | Наименование | Ссылка | Тип |
|---|---|---|---|
| EXT-01 | Kaspersky Interactive Protection Simulation | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-02 | Kaspersky: новые учебные сценарии (пресс-релиз) | Открыть | Официальный пресс-релиз |
| EXT-03 | BI.ZONE Cyber Polygon Platform | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-04 | Standoff 365 | Открыть | Официальный продуктовый портал |
| EXT-05 | Softline: центр киберучений AMPire (кейс 1) | Открыть | Публичный кейс внедрения |
| EXT-06 | Softline: центр киберучений AMPire (кейс 2) | Открыть | Публичный кейс внедрения |
| EXT-08 | CTFd | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-09 | Hack The Box | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-10 | Федеральный закон № 44-ФЗ (основная рабочая ссылка) | Открыть | Нормативный источник |
| EXT-11 | Федеральный закон № 223-ФЗ | Открыть | Нормативный источник |
| EXT-12 | Vocareum (главная страница) | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-13 | Vocareum Pricing | Открыть | Официальная страница тарифов |
| EXT-14 | Codio for Higher Education | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-15 | Codio Pricing and Plans | Открыть | Официальная страница тарифов |
| EXT-16 | Instruqt: Interactive Hands-on Labs for Product Learning | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-17 | Instruqt Pricing | Открыть | Официальная страница тарифов |
| EXT-18 | CodeHS Platform | Открыть | Официальная страница продукта |
| EXT-19 | CodeHS IDE | Открыть | Официальная страница инструмента |
| EXT-20 | GitHub Docs: Using GitHub Codespaces with GitHub Classroom | Открыть | Официальная документация |
| EXT-21 | GitHub Docs: About billing for Codespaces | Открыть | Официальная документация |
| EXT-22 | Labster Pricing | Открыть | Официальная страница тарифов |
| EXT-23 | DataCamp for Universities | Открыть | Официальная страница образовательного продукта |
Видеоисточники
| ID | Наименование | Ссылка | Тип |
|---|---|---|---|
| VID-01 | Закупка EdTech в университетах | Открыть | Видеоисточник |
| VID-02 | B2B pricing для software | Открыть | Видеоисточник |
| VID-03 | Enterprise sales для software | Открыть | Видеоисточник |
| VID-04 | Процесс B2G-продаж | Открыть | Видеоисточник |
| VID-05 | Практико-ориентированное обучение на киберполигоне | Открыть | Видеоисточник |
| VID-06 | Вузовский киберполигон | Открыть | Видеоисточник |
| VID-07 | Выступление по 20 КФБУ | Открыть | Видеоисточник |
Дата фиксации источников
2026-02-25